日興コーディアル証券が投資情報レポートの一部入替を発表した。
◆配信終了となるコンテンツ
最終配信日 | 11月30日(月) |
コンテンツ提供会社 | 株式会社グローバルインフォ |
コンテンツ名 | GIレポート朝一番 |
配信頻度 | 日次 |
配信時刻 | AM8:00頃 |
◆新規に配信開始となるコンテンツ
配信開始日 | 12月1日(火) |
コンテンツ提供会社 | 株式会社ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ |
コンテンツ名 | Daily Comment(デイリーコメント) |
配信頻度 | 日次 |
配信時刻 | AM9:00頃 |
コンテンツ概要 | テクニカル分析的な視点での昨日のコメント、中長期戦略、罫線分析など。月曜日版はウィークリーコメントとしてのスペシャル版。 |
>>>日興コーディアル証券の口座開設はこちら